Nombre de la Obra Social | Obra Social del Personal de la Industria Maderera (04) |
Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial. |
Identificación del Beneficiario | Carnet afiliatorio con cupón trimestral o con último recibo de sueldo y Orden de consulta, ésta solo es necesaria para la primera consulta (cod. 01.01 ó 07.01). (Se adjuntan modelos). Se deja expresamente aclarado que solo tiene credencial el titular, los familiares a cargo estarán indicados en ésta con su nombre y número de documento. |
Nomenclador y Arancel | Propio- Ver valores adjuntos |
Cobertura | El afiliado debe abonar en consultorio el coseguro de cada práctica según se indica a continuación y la diferencia es a cargo de la Obra Social. * ver tabla de co-seguro |
Normas de trabajo | Sistema Unificado de Obras Sociales y Particulares |
Código | Valor (100%) |
A cargo de Obra Social | A cargo del Afiliado | Descripción |
---|---|---|---|---|
Capítulo I: Consultas | ||||
01.01 | 950 | 750 | 200 | Consulta de Relevamiento bucal. Fichado completo. Historia Clínica |
01.04 | 950 | 750 | 200 | Consulta de Urgencia. Consulta estomatológica ( No constituye paso intermedio de tratamiento) |
01.19 | 700 | 700 | KIT de Protección | |
Capítulo II: Op. Dental | ||||
02.01 | 1.800 | 1.600 | 200 | Restauración Simple. Sector Posterior con amalgama |
02.02 | 2.000 | 1.800 | 200 | Restaurac. Compuesta o compleja . Sector Posterior con amalgama |
02.09 | 2.400 | 2.200 | 200 | Restaurac. Compuesta o compleja. Sector anterior con material estético |
02.15 | 2.100 | 1.900 | 200 | Obturación con composite- 1 cara |
02.16 | 2.400 | 2.200 | 200 | Obturacion con composite-2 o mas caras |
Capítulo III: Endodoncia | ||||
03.01 | 4.200 | 4.000 | 200 | Tratamiento de Endodoncia en Unirradiculares |
03.02 | 5.600 | 5.400 | 200 | Tratamiento endodóntico Multirradicular |
03.05 | 1.500 | 1.300 | 200 | Biopulpectomía Parcial |
Capítulo V: Odont. Preventiva | ||||
05.01 | 1.000 | 800 | 200 | Tartrectomía y Cepillado Mecánico. Control de placa bacteriana. Entrega de cepillo dental con enseñanza de cepillado y conformación de ficha preventiva. |
05.02 | 1.400 | 1.200 | 200 | Topicación con fluor |
05.05 | 1.000 | 800 | 200 | Sellantes de fosas y fisuras |
Capítulo VII: Odontopediatría | ||||
07.01 | 1.400 | 1.200 | 200 | Motivación: hasta 3 consultas (hasta 9 años) |
07.03 | 1.400 | 1.200 | 200 | Reducción de Luxación dentaria |
07.04 | 1.700 | 1.500 | 200 | Formocresol en niños |
07.06 | 2.100 | 1.900 | 200 | Reimplante dentario e inmovilización por luxación total |
Capítulo VIII: Periodoncia | ||||
08.01 | 1.100 | 900 | 200 | Consulta de Estudio. Sondaje, fichado,diagnóstico y Pronóstico |
08.02 | 1.400 | 1.200 | 200 | Tratamiento de la Gingivitis por arcadas |
08.03 | 2.100 | 1.900 | 200 | Trat.de enfermedad Periodontal |
08.04 | 900 | 700 | 200 | Desgaste Selectivo o armonización oclusal |
Capítulo IX: Radiología | ||||
09.01.01 | 300 | 100 | 200 | Rx Periapical |
09.01.03 | 700 | 500 | 200 | Rx Oclusal |
09.01.04 | 1.700 | 1.500 | 200 | Rx. Media Seriada de 5 a 7 películas |
09.01.05 | 2.800 | 2.600 | 200 | Rx Seriada de 8 a 14 películas |
09.02.04 | 1.100 | 900 | 200 | Pantomografia o radiografia panoramica |
09.02.05 | 1.100 | 900 | 200 | Estudio Cefalométrico |
Capítulo X: Cirugía | ||||
10.01 | 1.700 | 1.500 | 200 | Extracción dentaria |
10.02 | 1.400 | 1.200 | 200 | Plástica de Comunicación Buco-Sinusal |
10.03 | 1.150 | 950 | 200 | Biopsia por Punción o Aspiración o Escisión |
10.04 | 1.150 | 950 | 200 | Alveolectomía Estabilizadora |
10.05 | 1.700 | 1.500 | 200 | Reimplante dentario |
10.06 | 1.150 | 950 | 200 | Incisión y drenaje de abscesos |
10.08 | 2.500 | 2.300 | 200 | Extracción dentaria en retención mucosa |
10.09 | 6.000 | 5.800 | 200 | Extracción de dientes en retención ósea |
10.10 | 5.500 | 5.300 | 200 | Germectomía |
10.11 | 1.120 | 920 | 200 | Liberación de dientes retenidos |
10.13 | 2.800 | 2.600 | 200 | Tratamiento de la Osteomielitis |
10.14 | 1.700 | 1.500 | 200 | Extracción de Cuerpo Extraño |
10.15 | 1.120 | 920 | 200 | Alveolectomia correctiva |
Cód. 01.04: No constituye paso intermedio de tratamiento.
Cód. 02.01: Restauración simple, sector posterior con amalgama.
Cód. 02.02: Restauración compuesta o compleja, sector posterior con amalgama.
Cód. 02.09: Restauración compuesta o compleja, sector anterior con material estético.
Cód. 02.15: Obturación con composite, 1 cara.
Cód. 02.16: Obturación con composite, 2 o más caras
Cód. 07.01. Motivación hasta 3 consultas, se reconoce hasta 9 años.