grupo america servicios
22 abril, 2021servicio penitenciario federal
23 noviembre, 2021Suspendida circular N171
OSPIM
Nombre de la Obra Social | Obra Social del Personal de la Industria Maderera (04) |
Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial. |
Identificación del Beneficiario | Carnet afiliatorio con cupón trimestral o con último recibo de sueldo y Orden de consulta, ésta solo es necesaria para la primera consulta (cod. 01.01 ó 07.01). (Se adjuntan modelos). Se deja expresamente aclarado que solo tiene credencial el titular, los familiares a cargo estarán indicados en ésta con su nombre y número de documento. |
Nomenclador y Arancel | Propio- Ver valores adjuntos |
Cobertura | El afiliado debe abonar en consultorio el coseguro de cada práctica según se indica a continuación y la diferencia es a cargo de la Obra Social. * ver tabla de co-seguro |
Normas de trabajo | Sistema Unificado de Obras Sociales y Particulares A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL LA OBRA SOCIAL NO CUBRE MAS EL KIT (CIRCULAR Nª47) |
Modelo de Documentación
Modelos de Carnet y Orden de Consulta
Modelo de Documentación
Nomenclador y arancel
Aranceles actualizados: 01/07/2024
Código | Valor (100%) |
A cargo de Obra Social | A cargo del Afiliado | Descripción |
---|---|---|---|---|
Capítulo I: Consultas | ||||
01.01 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | Consulta de Relevamiento bucal. Fichado completo. Historia Clínica |
01.04 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | Consulta de Urgencia. Consulta estomatológica ( No constituye paso intermedio de tratamiento) |
Capítulo II: Op. Dental | ||||
02.09 | 26.000 | 23.500 | 2.500 | Restaurac. Compuesta o compleja. Sector anterior con material estético |
02.15 | 22.000 | 19.500 | 2.500 | Obturación con composite- 1 cara |
02.16 | 26.000 | 23.500 | 2.500 | Obturacion con composite-2 o mas caras |
Capítulo III: Endodoncia | ||||
03.01 | 48.000 | 45.500 | 2.500 | Tratamiento de Endodoncia en Unirradiculares |
03.02 | 58.000 | 55.500 | 2.500 | Tratamiento endodóntico Multirradicular |
03.05 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Biopulpectomía Parcial |
Capítulo V: Odont. Preventiva | ||||
05.01 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | Tartrectomía y Cepillado Mecánico. Control de placa bacteriana. Entrega de cepillo dental con enseñanza de cepillado y conformación de ficha preventiva. |
05.02 | 14.000 | 11.500 | 2.500 | Topicación con fluor |
05.05 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | Sellantes de fosas y fisuras |
Capítulo VII: Odontopediatría | ||||
07.01 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | Motivación: hasta 3 consultas (hasta 9 años) |
07.03 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | Reducción de Luxación dentaria |
07.04 | 15.000 | 20.000 | 17.500 | Formocresol en niños |
07.06 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | Reimplante dentario e inmovilización por luxación total |
Capítulo VIII: Periodoncia | ||||
08.01 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | Consulta de Estudio. Sondaje, fichado,diagnóstico y Pronóstico |
08.02 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | Tratamiento de la Gingivitis por arcadas |
08.03 | 18.000 | 15.500 | 2.500 | Trat.de enfermedad Periodontal |
08.04 | 10.000 | 7.500 | 2.500 | Desgaste Selectivo o armonización oclusal |
Capítulo IX: Radiología | ||||
09.01.01 | 4.000 | 1.500 | 2.500 | Rx Periapical |
09.01.03 | 7.000 | 4.500 | 2.500 | Rx Oclusal |
09.01.04 | 18.000 | 15.500 | 2.500 | Rx. Media Seriada de 5 a 7 películas |
09.01.05 | 25.000 | 22.500 | 2.500 | Rx Seriada de 8 a 14 películas |
09.02.04 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | Pantomografia o radiografia panoramica |
09.02.05 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | Estudio Cefalométrico |
Capítulo X: Cirugía | ||||
10.01 | 21.000 | 18.500 | 2.500 | Extracción dentaria |
10.02 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Plástica de Comunicación Buco-Sinusal |
10.03 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Biopsia por Punción o Aspiración o Escisión |
10.04 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Alveolectomía Estabilizadora |
10.05 | 17.000 | 14.500 | 2.500 | Reimplante dentario |
10.06 | 12.000 | 9.500 | 2.500 | Incisión y drenaje de abscesos |
10.08 | 35.000 | 32.500 | 2.500 | Extracción dentaria en retención mucosa |
10.09 | 60.000 | 57.500 | 2.500 | Extracción de dientes en retención ósea |
10.10 | 60.000 | 57.500 | 2.500 | Germectomía |
10.11 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Liberación de dientes retenidos |
10.13 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | Tratamiento de la Osteomielitis |
10.14 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Extracción de Cuerpo Extraño |
10.15 | 15.000 | 12.500 | 2.500 | Alveolectomia correctiva |
Normas Particulares
Capítulo I: Consultas
Cód. 01.04: No constituye paso intermedio de tratamiento.
Capítulo II: Operatoria Dental
Cód. 02.09: Restauración compuesta o compleja, sector anterior con material estético.
Cód. 02.15: Obturación con composite, 1 cara.
Cód. 02.16: Obturación con composite, 2 o más caras
Capítulo VII: Odontopediatría
Cód. 07.01. Motivación hasta 3 consultas, se reconoce hasta 9 años.