
servicio penitenciario federal
23 noviembre, 2021
prevencionart
23 noviembre, 2022ACEROS PARANA
| Nombre de la Obra Social | ACEROS PARANA(18) |
| Área de Aplicación | Zona Oeste (Afiliados del Partido de Hurlingham, Ituzaingó y Morón). Esteban Echeverría – Ezeiza – Almirante Brown – Lanús – Lomas de Zamora – San Isidro – Tigre – Vicente López- Ramallo |
| Identificación del Beneficiario | Documento de Identidad y Credencial Afiliatoria Vigente |
| Nomenclador y Arancel | Se adjunta a la presente Todas las prácticas tienen co-seguros. |
| Cobertura | 100% |
| Normas de trabajo | Sistema Unificado de Obras Sociales y Particulares |
Modelos de Documentación
Nomenclador y Arancel
Aranceles actualizados: 01/12/2025
| Código | Capítulo 1 | Co-Seguro | OSAP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Diagnóstico fichado y Plan de Tratamiento | 6.000 | 14.000 | 20.000 |
| 01.04 | Consulta de Urgencia | 6.000 | 14.000 | 20.000 |
| Capítulo II | ||||
| 02.01 | Obturación con Amalgama - Una cara | 12.600 | 29.400 | 42.000 |
| 02.02 | Obturación con Amalgama - Dos o más Caras | 14.400 | 33.600 | 48.000 |
| 02.09 | Reconstrucción de Angulos en piezas anteriores | 16.200 | 37.800 | 54.000 |
| 02.15 | Obturación con Composite - Una Cara | 14.400 | 33.600 | 48.000 |
| 02.16 | Obturación con Composite - dos o más caras | 16.200 | 37.800 | 54.000 |
| Capítulo III | ||||
| 03.01 | Tratamiento de Endodoncia - Unirradicular | 27.000 | 63.000 | 90.000 |
| 03.02 | Tratamiento de Endodoncia - Multiirradicular | 32.400 | 75.600 | 108.000 |
| 03.05 | Biopulpectomía Parcial | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| 03.07 | Desobturación Total de Conductos P/Reejecución | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| Capítulo V | ||||
| 05.01 | Enseñanzas de técnicas de higiene bucal - Detección y control de Placa Bacteriana - Cepillado Mecánico | 6.600 | 15.400 | 22.000 |
| 05.02 | Consulta Preventiva - Cepillado Previo - Aplicación de Fluor | 6.900 | 16.100 | 23.000 |
| 05.03.01 | Inactivación de Caries - hasta 4 Piezas | 6.600 | 15.400 | 22.000 |
| 05.03.02 | Inactivación de Caries - de 5 o más Piezas | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| 05.05 | Sellantes de Puntos y Fisuras | 6.900 | 16.100 | 23.000 |
| Capítulo VII | ||||
| 07.01 | Consulta - Motivación | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| 07.04 | Tratamiento de Piezas Primarias con Formocresol | 12.000 | 28.000 | 40.000 |
| 07.06.01 | Reducción de Luxación con inmobilización dentaria | 6.000 | 14.000 | 20.000 |
| 07.06.02 | Luxación total. Reimplante e inmobilización dentaria | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| 07.06.04 | Fractura Amelodentinaria, Protección Pulpar con Coronas provisorias | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| Capítulo VIII | ||||
| 08.01 | Consulta Estudio - Diagnóstico - Pronóstico | 6.000 | 14.000 | 20.000 |
| 08.02 | Tratamiento de la Gingivitis Crónica | 6.900 | 16.100 | 23.000 |
| 08.03 | Tratamiento de Periodontitis leve o moderada | 7.500 | 17.500 | 25.000 |
| 08.04 | Tratamiento de Periodontitis severa, | 9.900 | 23.100 | 33.000 |
| 08.05 | Desgaste Selectivo o Armonización Oclusal | 6.900 | 16.100 | 23.000 |
| Capítulo IX | ||||
| 09.01.01 | Rx.Periapical | 2.400 | 5.600 | 8.000 |
| 09.01.02 | Bite Wing | 2.400 | 5.600 | 8.000 |
| 09.01.03 | Rx. Oclusal 6 x 8 cms. | 4.500 | 10.500 | 15.000 |
| 09.01.04 | Media Seriada - 7 Películas | 9.600 | 22.400 | 32.000 |
| 09.01.05 | Seriada Completa - 14 Películas | 13.500 | 31.500 | 45.000 |
| Extraorales | Co-Seguro | OSAP | Total | |
| 09.02.01 | Primera Exposición | 5.400 | 12.600 | 18.000 |
| 09.02.02 | Por Exposición Siguiente | 5.400 | 12.600 | 18.000 |
| 09.02.03 | Articulación Temporo Mandibular - 6 Tomas | 10.080 | 23.520 | 33.600 |
| 09.02.04 | Pantomografia | 10.080 | 23.520 | 33.600 |
| 09.02.05 | Telerradiografía Cefalométrica | 10.080 | 23.520 | 33.600 |
| 09.02.06 | Sialografía | 10.080 | 23.520 | 33.600 |
| Capítulo X | ||||
| 10.01 | Extracción Dentaria Simple | 12.000 | 28.000 | 40.000 |
| 10.02 | Plástica de Comunicación buco-sinusal | 9.600 | 22.400 | 32.000 |
| 10.03 | Biopsia por Punción o Aspiración | 7.500 | 17.500 | 25.000 |
| 10.04 | Alveolectomía estabilizadora por zonas (6 zonas) | 6.000 | 14.000 | 20.000 |
| 10.05 | Reimplante dentarios inmediato al traumatismo | 7.500 | 17.500 | 25.000 |
| 10.06 | Insición y drenaje de abcesos por via intrabucal | 7.500 | 17.500 | 25.000 |
| 10.07 | Biopsia por Escisión | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| 10.09.01 | Extracción de Piezas en retención mucosa | 17.400 | 40.600 | 58.000 |
| 10.09.02 | Extracción de Piezas en retención ósea | 34.500 | 80.500 | 115.000 |
| 10.10 | Germectomía | 34.500 | 80.500 | 115.000 |
| 10.11 | Liberación de Dientes Retenidos | 9.600 | 22.400 | 32.000 |
| 10.12 | Apicectomía | 23.400 | 54.600 | 78.000 |
| 10.13 | Tratamiento de Osteomielitis | 12.000 | 28.000 | 40.000 |
| 10.14 | Extracción de Cuerpo Extraño | 9.000 | 21.000 | 30.000 |
| 10.15 | Alveolectomía correctiva por zona - 6 zonas | 8.100 | 18.900 | 27.000 |
