sancor
23 julio, 2020o.s.i.a.d. salud
23 julio, 2020C.A.S.A.
Nombre de la Obra Social | Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (51) |
Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial. |
Identificación del Beneficiario | A partir del mes 10/2021 la credencial, será exclusivamente en forma digital y estará disponible en la aplicación CASA Móvil, excepto para los siguientes segmentos que podrán seguir contando con la credencial plástica: • Jubilados y Pensionados a partir de los 65 años y su grupo familiar de igual rango etario. • Afiliados con discapacidad titulares y su grupo familiar |
Nomenclador y Arancel | Se adjuntan a la presente |
Cobertura | 100% - Planes: Integral (incluye Jubilados) - Plus – Med -Novel y Bas. (51) ORIGEN - ORIGEN + (HASTA 35 AÑOS) (51) Plan Bayres (51B) Programa Joven(51C) Cirugía Buco-Máxilo Facial (51M) Programa Preventivo (51P) |
Normas de trabajo | Generales de F.O.P.B.A. y Particulares A PARTIR DEL 1ª DE SEPTIEMBRE LA OBRA SOCIAL NO CUBRE MAS EL KIT (CIRCULAR Nª112-2023) |
Los odontólogos prestadores no podrán facturar a la Caja prácticas realizadas a afiliados que sean familiares directos. No existe límite de prácticas.
Capítulo I: Consultas
Cód. 01.01: Se reconocerá una vez cada 365 días.
Cód. 01.04: Consulta que no signifique paso intermedio en la realización de otra práctica nomenclada. Debe indicarse, el motivo que originó la consulta en observaciones de la ficha odontológica.
Capítulo II: Operatoria Dental
Las obturaciones tienen una garantía de 24 meses por pieza, cualquiera sea el tipo de material de restauración.Al facturar se debe indicar el la ficha dental la/s cara/s obturadas.
Cód. 02.01: Obturación simple, compuesta o compleja con amalgama Se reconocerá sólo una obturación simple en caras oclusales cualquiera fuera la pieza tratada.
Cód. 02.02: Obturación simple, compuesta o compleja con materiales estéticos (composites) – Auto y fotocurado. Se reconocerá sólo una obturación simple en caras oclusales cualquiera fuera la pieza tratada
Comprende todas las restauraciones plásticas estéticas, cualquiera sea la técnica. Se reconocen obturaciones, en caras oclusales, simples, compuestas o complejas, con dichos materiales.
Capítulo III: Endodoncia
Se debe adjuntar Rx. Pre y Post-operatoria
Todo tratamiento de conducto contará con una garantía de tres (3) años, lapso durante el cual no se reconocerá su re-ejecución o la extracción de la pieza, si son efectuadas por el mismo profesional. Queda fuera de la norma los tratamientos por apicoformación (código 03.05)
En los códigos 03.01 y 03.02 (NO INCLUYEN LAS RADIOGRAFÍAS, HASTA 3 PUEDEN FACTURARSE) cuando la obturación no cumpla con las normas de trabajo (corto o largo con relación a periapice) deberá, indicar en observaciones, el motivo por el cual considera que dicha práctica es correcta. El motivo será evaluado por la Auditoría a fin de reconocer el tratamiento en cuestión.
Cód. 03.05: Solo se reconoce en piezas con forámen apical en formación y como tratamiento intermedio. Se podrá repetir a los seis meses. Si en dicho periodo no se logra la formación del ápice se puede solicitar a la Auditoria de la O. Social una nueva repetición. Se reconoce cada 6 meses.
Cód. 03.06: Solo se reconocerá en el sector posterior, con dificil accesibilidad, o con conductos muy calcificados en dicha zona. Deberá aclarase, en observaciones de la ficha dental, la causa por la cual realiza dicha práctica. Solo se cubre en premolares y molares.
Cód. 03.07: Desobturación Total de Conducto para reejecución. Para su reconocimiento se deberá acompañar Rx. preoperatoria que justifique la reejecución del tratamiento endodóntico, y Rx. post-operatoria en la que se observe el conducto totalmente desobturado. Esta Rx. servirá como preoperatoria para el reconocimiento del respectivo código de endodoncia.
Capítulo V: Odontología Preventiva
Cód. 05.01: Eliminación de placa y tártaro, manchas del sector anterior. Se puede facturar
cada seis meses.
Cód. 05.02: Se reconocerá cada seis meses, en pacientes de hasta 17 años de edad.
Incluye al Cód. 05.01.
Cód. 05.04: Por Reintegro. Esta práctica debe cobrarse al paciente a los valores pactados
otorgando recibo de ley y un recetario indicando los elementos recetados y las técnicas de
higiene oral enseñadas.
Cód. 05.05: Tiene una garantía de 12 meses, se reconocerá hasta los trece (13) años
inclusive, en los primeros y segundos molares permanentes, en pre-molares y los incisivos
laterales. Solo se aceptarán en piezas sanas, no puede realizarse en piezas obturadas. No debe indicar caras tratadas.
Capítulo VII: Odontopediatría
Cód. 07.01: Se reconocerá en pacientes de hasta 13 años de edad. Incluye al Cód. 01.01 y se debe completar el odontograma.
Cód. 07.02: INCLUYE CORONA Y ANSA.
Cód. 07.03: Puede renovarse cada 6 meses.
Cód. 07.04: Debe adjuntar Rx post-operatoria
El resto de las prácticas de este capítulo se reconocen simplemente con una breve observación o historia clínica.
Capítulo VIII: Periodoncia
Por Reintegro. Las prácticas de este capítulo deben cobrarse al paciente, otorgando recibo de ley, junto con los elementos necesarios para que pueda solicitar el reintegro en la obra social: Historia clínica periodontal y radiografías preoperatorias. Los tratamientos periodontales se cubren cada 6 meses.
Capítulo IX: Radiología
Cód. 09.02.04: La radiografía panorámica no es aceptada por esta Obra Social como elemento de diagnóstico en un tratamiento periodontal causa por la cual no será reconocida ni en facturación directa ni en práctica derivada al radiólogo.
Cód. 09.02.05: Incluye el estudio cefalométrico correspondiente (un estudio).
Cód. 09.02.07: Trazado Cefalométrico (Solo uno adicional)
Capítulo X: Cirugía
En las prácticas quirúrgicas no establecidas en el nomenclador, será necesario solicitar a la auditoria de C.A.S.A, la correcta codificación (por nomenclador médico) y sus correspondientes honorarios. De igual forma se procederá en intervenciones que se realicen en quirófano, con o sin anestesia general y ayudantía, y también con los cods. 1002-1004-1006 y 1008. Dichas prácticas serán autorizadas previamente presentando la documentación necesaria al respecto. Las autorizaciones las gestionará el afiliado ante la O. Social.
Cód. 10.09 Extracción de piezas en retención mucosa: Para su reconocimiento se deberá presentar Rx pre-operatoria que justifique la realización de la práctica. No se reconoce para extracción de restos radiculares en retención.
Cód. 10.09.01 Extracción de piezas en retención ósea: Se reconocerá en aquella que se encuentre en retención intraósea del 75%. Para su reconocimiento se deberá presentar RX PRE Y POST operatoria que justifique la realización de la práctica. No se reconoce para extracción de restos radiculares en retención.
Cód. 10.10: La germectomía se reconocerá en piezas que no se encuentren desarrolladas o sea que conformen un germen dentario y no una pieza retenida. Se aconseja solicitar autorización previa ya que su reconocimiento dependerá de la auditoria de C.A.S.A, con los elementos de diagnóstico remitidos por el odontólogo.
Códs. 10.11: Se reconocerá con Rx. pre y postoperatoria, indicando en observaciones el o los tratamientos posteriores a realizar. No se reconocerá la extracción de dicha pieza hasta pasado un año de la realización del presente código.
Cód. 10.12: Se deberá adjuntar Rx. pre y postoperatoria. Indicar en Observaciones de la ficha dental el motivo de la apicectomía.
Cós. 10.13: Deberá remitir historia clínica indicando el diagnóstico y el tratamiento realizado, como así también las radiografías necesarias.
Cód. 10.14: Se requiere Rx. pre y postoperatoria, e historia clínica indicando la zona quirúrgica donde se deposita el cuerpo extraño.
Aranceles actualizados: 01/07/2024
Código | Valor (100%) | Descripción |
---|---|---|
Capítulo I: Consultas | ||
01.01 | 16.926 | Consulta. Exámen. Diagnóstico.Fichado.Plan de tratamiento |
01.04 | 18.382 | Consulta de urgencia. Prestación que no constituye paso intermedio de tratamiento |
Capítulo II: Op. Dental | ||
02.01 Amalgamas | 30.938 | Obturación con amalgama. |
02.02 Composites | 45.030 | Obturación con composite. |
VER NORMAS | ||
Capítulo III: Endodoncia | ||
03.01 | 61.286 | Tratamiento inflamatorio pulpar, biopulpectomía total, necrosis y gangrena. Unir |
03.02 | 86.611 | Tratamiento inflamatorio pulpar, biopulpectomía total, necrosis y gangrena. Mult |
03.05 | 41.581 | Biopulpectomía parcial |
03.06 | 43.639 | Necropulpectomía parcial. Modificación |
03.07 | 48.863 | Desobturación total de conductos para reejecución. |
Capítulo V: Odont. Preventiva | ||
05.01 | 24.933 | Tartrectomía y cepillado mecánico |
05.02 | 25.493 | Consulta preventiva periódica. Incluye cepillado previo y aplicación de flúor. |
05.05 | 22.607 | Selladores |
Capítulo VII: Odontopediatría | ||
07.00 | 10.086 | |
07.01 | 36.511 | Motivación. Hasta 3 consultas. Incluída la primera y el fichado. Hasta 13 años |
07.02 | 104.324 | Mantenedor de espacio fijo |
07.03 | 83.334 | Mantenedor de espacio removible |
07.04 | 41.581 | Tratamiento de dientes primarios con formocresol |
07.05 | 77.941 | Corona metálica de acero ó similares |
07.06 | 20.000 | |
07.06.01 | 104.324 | Reducción de luxación con inmovilización dentaria |
07.06.02 | 127.887 | Luxación total, reimplante e inmovilización dentaria |
07.06.04 | 78.123 | Fractura amelodentinaria. Protección pulpar con coronas provisorias |
07.07 | 20.000 | |
07.08 | 14.000 | |
07.09 | 20.000 | |
Capítulo VIII: Periodoncia | ||
Aranceles por Reintegro (Ver Normas) | ||
Capítulo IX: Radiología | ||
09.01.01 | 9.658 | Radiografías intraorales |
09.01.02 | 9.658 | Bite - Wing |
09.01.03 | 13.191 | Radiografía oclusal . 6 x 8 cm. |
09.01.04 | 36.495 | Radiografía. Media seriada de 7 películas. Técnicas de cono corto ó cono largo |
09.01.05 | 55.700 | Radiografías seriadas de 14 películas. Técnicas de cono corto ó cono largo |
09.02.01 | 19.876 | Radiografías extrabucales. Primera exposición |
09.02.02 | 16.926 | Radiografías extrabucales. Por exposición subsiguiente |
09.02.03 | 38.780 | Articulación temporo-mandibular. Seis tomas |
09.02.04 | 38.780 | Radiografía panorámica. Pantomografía |
09.02.05 | 38.780 | Tele-radiografía cefalométrica |
09.02.06 | 59.332 | Sialografía |
09.02.07 | 38.780 | Trazados cefalométricos o cefalograma |
Capítulo X: Cirugía | ||
10.00 | 20.000 | Consulta Estomatológica |
10.01 | 33.394 | Extracción dentaria |
10.03 | 37.742 | Biopsia por punción ó aspiración |
10.07 | 52.170 | Biopsia por escisión |
10.09 Ret. Mucoso | 61.286 | Extracción de dientes en retención mucosa |
10.09.01 Ret. Óseo | 66.708 | Extracción de piezas en retención ósea |
10.10 | 66.708 | Germectomía |
10.11 | 66.708 | Liberación de dientes retenidos |
10.12 | 70.777 | Apicectomía |
10.13 | 84.686 | Tratamiento de osteomielitis |
10.14 | 67.908 | Extracción de cuerpo extraño |
10.15 | 22.376 | Alveolectomía correctiva. Por zona. Seis zonas |
10.18 | 49.079 | Extirpación de Tejido Blando |
10.19 | 49.079 | Extirpación de Tejido Duro |
Prácticas Exclusivas Para Red De Profesionales referentes en la prevención del cáncer bucal.*
Instructivo y Normas
* El profesional actuante debe ser Referente de los cursos brindados por FOPBA.
Cobertura %
Código | Descripción | Valor (100%) |
---|---|---|
10.00 | Consulta Estomatológica | 20.000 |
10.18 | Extirpación de Tejido Blando | 49.079 |
10.19 | Extirpación de Tejido Duro | 49.079 |
Normas Particulares
Cod. 10.00 Consulta Estomatológica: Incluye los siguientes pasos:
- Interrogatorio
- Exámen del Paciente
- Confección de ficha clínica
- Interpretación de estudios previos
- Solicitud de nuevos estudios de acuerdo al caso
- Indicación del tratamiento
El Profesional actuante deberá completar la ficha verde y deberá adjuntar, en caso de derivación, la orden con firma y sello del odontólogo que deriva y una breve reseña con la patología encontrada(esto en todos los casos).
Se reconocerán hasta tres (3) consultas por año con una frecuencia entre las mismas no menor a tres (3) meses. Según la patología, se reconocerá una consulta intermedia solicitando la autorización a esta Federación.
Cod. 10.18 y 10.19 Extirpación de Tejido Blando o Duro (Biopsia): podrá ser facturada conjuntamente con el número de protocolo del informe respectivo. Se deberá anotar en la ficha cuando se facture.
IMPORTANTE: Se aclara que la Consulta Estomatológica también se puede facturar en aquellos pacientes que son derivados ante la sospecha de la presencia de una patología en la cavidad bucal, aunque no sean lesiones de precáncer y cáncer.
Normas Particulares:
Salvo el Código de Consulta / Control el resto de las prácticas requieren Autorización Previa de parte del Sistema Asistencial de la Caja de Abogados. El profesional deberá solicitar la autorización a CASA al e- mail: [email protected] enviando la documentación respaldatoria que considere necesaria para autorizar los códigos solicitados En caso de facturar solo la Consulta se deberá aclarar el motivo que originó la misma.
La autorización emitida, se debe adjuntar a la ficha dental cuando se presente para su facturación.
Los materiales quirúrgicos, serán solicitados por el profesional tratante al mismo e-mail avalando la necesidad de utilización de los materiales indicados, utilizando la planilla, cuyo modelo se adjunta. El profesional la puede bajar desde la Cartilla online de la FOPBA.
Tener en cuenta que, tal lo informado por la Obra Social, la provisión de los insumos tarda, desde la recepción total de la documentación, 48 - 72 hs hábiles, salvo que se trate de una urgencia.
OBSERVACIONES: para adherirse al sistema, el profesional debe contar con el Título de Especialista en Cirugía Buco-Máxilo Facial y estar declarado en el Colegio de Odontólogos del Distrito y además, poseer el alta en Caja de Abogados.
Aranceles actualizados: 01/07/2024
Código | Descripción (100%) | Valor |
---|---|---|
10.01.01 | Consulta / Control | 20.000 |
10.01.03 | Plástica de comunicación buco sinusal aguda | 28.821 |
Biopsias y Drenajes | ||
10.03.01 | Biopsia por punción o aspiración | 19.214 |
10.03.02 | Biopsia por escisión | 28.821 |
10.03.05 | Tratamiento de fístula cutánea | 48.034 |
10.03.06 | Extracción de cuerpo extraño | 48.034 |
10.03.07 | Incisión y drenaje vía cutánea | 48.034 |
Operación de tumores maxilar superior | ||
10.05.24 | Mandibulectomía total | 672.474 |
10.05.31 | Resección parcial de maxilar | 288.203 |
10.05.32 | Resección unilateral | 480.341 |
10.05.33 | Resección bilateral | 672.474 |
10.05.41 | Operación de tumores benignos pequeños | 96.069 |
10.05.42 | Operación de tumores benignos medianos | 144.103 |
10.05.43 | Operación de tumores benignos grandes | 192.138 |
10.05.44 | Glosectomía parcial por tumor benigno | 288.203 |
10.05.45 | Operación de tumores de bajo grado de malignidad | 336.237 |
10.05.46 | Operación de tumores malignos | 480.341 |
Seno Maxilar | ||
10.06.01 | Extracción de elementos dentarios de seno maxilar | 192.138 |
10.06.02 | Plástica de comunicación buco nasal | 96.069 |
10.06.03 | Plástica de comunicación buco sinusal epitelizada | 96.069 |
10.06.04 | Operación de sinusopatía maxilar odontógena | 192.138 |
10.06.05 | Plástica de comunicación buco sinusal con complicación sinusal | 240.168 |
Anomalías de desarrollo de los maxilares | ||
10.07.03 | Osteotomía segmentaria | 240.168 |
Osteotomías de tercio medio facial | ||
10.07.10 | Osteotomía de LEFORT I | 384.272 |
10.07.11 | Osteotomía de LEFORT I con segmentación | 480.341 |
10.07.12 | Osteotomía de LEFORT II | 576.409 |
Osteotomías mandibulares | ||
10.07.20 | Osteotomía subapical total mandibular | 480.341 |
10.07.21 | Osteotomía de cuerpo mandibular (cada lado) | 288.203 |
10.07.23 | Osteotomía de ángulo y/o rama (cada lado) | 288.203 |
10.07.24 | Mentoplastía | 240.168 |
10.07.25 | Osteotomía del gonion | 240.168 |
10.07.30 | Osteotomía del malar | 576.409 |
Operaciones en malformaciones | ||
10.08.01 | Glosectomía parcial correctora | 192.138 |
10.08.02 | Corrección de otras anomalías de la lengua | 288.203 |
10.08.07 | Plástica de reborde alveolar fisurado | 240.168 |
10.08.08 | Plástica de paladar duro fisurado | 240.168 |
10.08.09 | Plástica de paladar blando fisurado | 240.168 |
10.08.10 | Reconstrucción reborde alveolar fisurado | 240.168 |
10.08.11 | Corrección de hiperplasia maseterina | 288.203 |
Injertos e implantes y reconstrucciones | ||
10.09.01 | Extracción de pieza en retención osea | 66.708 |
10.09.02 | Injerto óseo autoplástico zona dadora extra | 288.203 |
10.09.03 | Implante aloplástico | 288.203 |
10.09.06 | Colgajos pediculados de vecindad | 192.138 |
10.09.10 | Injerto óseo autoplástico zona dadora bucal | 192.138 |
Operaciones en glándulas y conductos salivales | ||
10.10.01 | Biopsia de glándulas salivales | 48.034 |
10.10.03 | Inc. y drenaje de glándulas Salivales, extracción de cálculos | 96.069 |
10.10.04 | Extirpación de ránula | 288.203 |
10.10.05 | Tratamiento quirúrgico de fístula salival | 192.138 |
10.10.06 | Submaxilectomía | 288.203 |
10.10.07 | Parotidectomía superficial | 384.272 |
10.10.08 | Parotidectomía total | 480.341 |
Cirugía de A.T.M. | ||
10.11.01 | Artrotomía y artrocentesis | 144.103 |
10.11.02 | Artroscopia | 288.203 |
10.11.03 | Anquilosis temporo mandibular unilateral | 480.341 |
10.11.04 | Anquilosis témporo mandibular bilateral | 672.474 |
10.11.05 | Condilectomía | 288.203 |
10.11.06 | Artroplastía s/ reemplazo | 384.272 |
10.11.07 | Artroplastía c/ reemplazo 1 sup. | 480.341 |
10.11.08 | Artroplastía c/ reemplazo de ambas sup. | 576.409 |
10.11.09 | Artroplastía c/ reemplazo de menisco | 528.375 |
Fracturas de cuerpo y ángulo mandibular | ||
10.12.10 | Fractura de cuerpo y ángulo mandibular sin abordaje qco. | 192.138 |
10.12.11 | Fractura de cuerpo y ángulo mandibular con abordaje quirúrgico c/ abordaje. | 144.103 |
Fracturas del cóndilo y subcondileas | ||
10.12.21 | Fractura del condilo y subcondileas sin abordaje qco. | 192.138 |
10.12.22 | Fractura del condilo y subcondielas con abordaje quirurgico | 192.138 |
Fracturas del tercio medio de la cara | ||
10.12.31 | Fractura LEFORT I (método incruento) | 192.138 |
10.12.32 | Fractura LEFORT II (método incruento) | 240.168 |
10.12.33 | Fractura LEFORT III (método incruento) | 288.203 |
10.12.34 | ComunIcación (método incruento) | 384.272 |
10.12.35 | Osteosíntesis | 144.103 |
Fracturas del malar y arco cigomático | ||
10.12.41 | Abordaje por seno maxilar | 192.138 |
10.12.42 | Abordaje transcutaneo (Guillies, Gancho, etc) | 240.168 |
10.12.43 | Osteosíntesis | 144.103 |
Operaciones varias | ||
10.02.01 | Exéresis de semimucosa labial | 192.138 |
10.02.04 | Radectomía | 28.821 |
10.02.05 | Quiste dermoide | 192.138 |
10.02.06 | Quiste branquial | 288.203 |
10.02.07 | Quiste mucoso | 192.138 |
10.02.08 | Resección de labio parcial y/o total | 288.203 |
10.02.09 | Resección de labio parcial y/o total c/reconstr. con colgajo de vecindad | 384.272 |
Cirugía paraprotética | ||
10.04.01 | Alveolectomía estabilizadora (6 zonas) | 38.428 |
10.04.02 | Alveolectomía correctora (6 zonas) | 38.428 |
10.04.03 | Exéresis de torus palatino | 57.641 |
10.04.04 | Exéresis de torus mandibular | 57.641 |
10.04.05 | Exéresis de hipertrofia de tuberosidad | 57.641 |
10.04.06 | Exéresis de línea oblicua interna | 48.034 |
10.04.07 | Exéresis de apófisis Geni | 48.034 |
10.04.08 | Corrección de labio doble | 96.069 |
10.04.10 | Resección de bridas | 96.069 |
10.04.12 | Eliminación de hiperplasias paraproteticas | 38.428 |
Operaciones de quistes y tumores | ||
10.05.01 | de cuerpo que abarca un diente (pequeño) | 76.855 |
10.05.02 | de cuerpo que abarca un diente (mediano) | 144.103 |
10.05.03 | de cuerpo que abarca un diente (grande) | 240.168 |
10.05.04 | Rama ascendente y ángulo | 288.203 |
10.05.05 | que abarca un diente (pequeño) | 76.855 |
10.05.06 | que abarca tres dientes s/compr. F.N.o S.M. | 144.103 |
10.05.07 | que abarca mas de tres dientes s/compr. F.N. o S.M. | 240.168 |
10.05.08 | que abarca tres dientes o mas c/compr. F.N. o S.M. | 288.203 |
Operación de tumores mandibulares | ||
10.05.21 | Resección parcial de mandib c/conserv.basal | 288.203 |
10.05.22 | Resecc. parcial c/interrupción de borde bas. | 384.272 |
10.05.23 | Hemimandibulectomía | 480.341 |
Programa Preventivo desde el Embarazo Hasta Niños de 12 años de edad
Normas particulares
Cód. 07.00 – Consulta Madre Embarazada: Se reconocerán hasta tres (3) consultas desde el inicio del embarazo. Se trata de la concientización del Programa, asesoramiento en temas de alimentación, higiene bucal de los bebés en período de lactancia. No es asistencia Odontológica en la gestante.
Cód. 07.01 – Confección de Ficha Odontológica: se reconocerá a partir del sexto (6)
mes del bebé, y se reconocerá una (1) consulta por cada mes hasta cumplir los
OBSERVACIONES:
El presente Programa está destinado para Profesionales con la especialidad en Odontopediatría o que tenga una orientación en la misma. Tendrá absoluta flexibilidad para la realización de las prácticas, por tal razón no existe límite alguno, el único objetivo es mantener en estado de Salud al niño.
Importante: se recuerda a los prestadores, que cada práctica que se factura, es informada mensualmente al afiliado por el Sistema Asistencial de la Caja de Abogados.
Nomenclador y Arancel
Código | Descripción | Valor (100%) |
---|---|---|
07.00 | Consulta Madre Embarazada (No se trata de Atención) | 10.086 |
07.01 | Confección de Ficha Odontológica | 36.511 |
07.02 | Mantenedor de Espacio Fijo | 104.324 |
07.03 | Mantenedor de Espacio Removible | 83.334 |
07.04 | Tratamientos en dientes primarios con formocresol | 41.581 |
07.05 | Corona Metálica | 77.941 |
07.06 | Control de Placa Bacteriana – Enseñanza de Técnicas de Hig.Buc. | 20.000 |
07.06.01 | Reducción de Luxaciones | 104.324 |
07.06.02 | Luxación Total | 127.887 |
07.06.03 | Fractura Amelodentinaria. Protección Pulpar con Coronas Prov. | 78.123 |
07.07 | Colocación de Barniz | 20.000 |
07.08 | Colocación de Flúor | 14.000 |
07.09 | Inactivación de Caries con Cariostáticos (Por Hemiarcada) | 20.000 |
DESCARGAS
Para descargar las planillas, deberá guardarlas en su ordenador y luego podrá imprimirlas, si así lo desea.