acerosparana
21 julio, 2022CODIFICACIÓN OBRAS SOCIALES
2 diciembre, 2022Prevención ART
Nombre de la Obra Social | Prevención ART (590) |
Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial. |
Nomenclador y Arancel | Se adjuntan a la presente. |
Normas de trabajo | Generales de FO.P.B.A. y Particulares |
Código | Valor (100%) | Descripción |
---|---|---|
Capítulo I: Consultas | ||
01.01 | 3.000 | Examen, diagnóstico, fichado y plan de tratamiento |
01.04 | 3.000 | Consulta de Urgencia. No constituye paso intermedio de tratamiento. |
01.05 | 2.000 | Consulta preventiva en embarazadas. |
Capítulo II: Op. Dental | ||
02.01 | 5.000 | Restauraciones convencionales simples de piezas dentarias. |
02.02 | 6.500 | Restauraciones compuestas de piezas dentarias. |
02.09 | 7.500 | Restauraciones complejas de piezas dentarias. |
Capítulo III: Endodoncia (EXCLUYE RX) | ||
03.01 | 14.000 | Tratamiento endodontico en unirradiculares |
03.02 | 16.500 | Tratamiento endodóntico en birradiculares |
03.03 | 21.000 | Tratamiento endodóntico de tres conductos |
03.04 | 24.605 | Tratamiento endodóntico de cuatro conductos |
03.05 | 3.824 | Biopulpectomía parcial. |
03.06 | 3.824 | Necropulpectomía parcial o momificación |
03.07 | 3.824 | Protección pulpar indirecta |
Capítulo IV: PRÓTESIS | ||
04.01.01 | 21.600 | Incrustaciones. Cavidad simple. |
04.01.02 | 27.600 | Incrustaciones. Cavidad compuesta y compleja. |
04.01.03 | 13.800 | Corona forjada. |
04.01.04 | 30.000 | Corona colada. |
04.01.05 | 38.400 | Corona colada con frente estético. |
04.01.06 | 28.800 | Corona espiga. |
04.01.07 | 39.600 | Corona colada revestida en acrílico. |
04.01.08 | 25.000 | Perno muñón simple. |
04.01.09 | 30.000 | Perno muñón seccionado. |
04.01.10 | 29.400 | Tramo de puente colado. |
04.01.11 | 24.000 | Corona de acrílico. |
04.01.12 | 7.680 | Corona provisorio de acrílico |
04.01.13 | 70.000 | Corona de Porcelana cocida sobre metal. |
04.01.14 | 64.800 | Tramo de puente de porcelana sobre metal |
Prótesis Parcial Removible | ||
04.02.01 | 52.000 | De acrílico: Hasta cuatro dientes |
04.02.02 | 62.000 | De acrílico: De cinco o más dientes. |
04.02.03 | 81.000 | Colados de Cromo Cobalto: Hasta cuatro dientes. |
04.02.04 | 93.600 | Colados de Cromo Cobalto: De cinco o más dientes. |
Prótesis Completas | ||
04.03.01 | 80.400 | Prótesis Completa Superior. |
04.03.02 | 80.400 | Prótesis Completa Inferior. |
Capítulo V: Odontología Preventiva | ||
05.01 | 2.494 | Tartrectomía y cepillado mecánico (AMBAS ARCADAS) |
05.02 | 2.494 | Consulta preventiva. Terapias Fluoradas |
05.03 | 2.993 | Inactivación de policaries activas |
05.04 | 3.824 | Consulta preventiva. Detección, control de placa bacteriana y enseñanza de técnicas de higiene bucal |
05.05 | 3.990 | Selladores de surcos, fosas y fisuras |
05.06 | 3.159 | Aplicación de cariostáticos en temporarios. Por cuadrante |
Capítulo VII: Odontopediatría | ||
07.01 | 3.824 | Consultas de motivación |
07.04 | 4.589 | Tratamiento de dientes temporarios con formocresol (incluye Rx pre y post) |
07.06 | 11.970 | Reimplante dentario e inmovilización por luxación total |
07.07 | 5.985 | Protección pulpar directa. |
Capitulo VIII Periodoncia | ||
08.11 | 4.156 | Consulta periodontal, diagnóstico, pronóstico |
08.12 | 3.159 | Tratamiento de gingivitis por arcada. |
08.13 | 4.156 | Enseñanza de técnicas de Higiene Oral y detección de placa bacteriana. |
08.14 | 3.159 | Controles post tratamiento sin instrumentación |
08.15 | 4.111 | Controles post tratamiento con instrumentación |
08.16 | 1.496 | Raspaje y curetaje, por elemento. |
08.17 | 2.328 | Tratamiento quirúrgico, por elemento |
Capítulo IX: Radiología | ||
09.01.01 | 1.330 | Radriografía periapical, técnica de cono corto o largo. Bite wing |
09.01.02 | 4.005 | Radiografía media seriada de 5 A 7 películas |
09.01.03 | 5.736 | Radiografía seriada ambos maxilares de 8 A 14 películas |
09.02.04 | 3.633 | Pantomografía o radiografia panorámica |
09.02.05 | 4.111 | Teleradiografía Cefalométrica |
Capítulo X: Cirugía | ||
10.01 | 6.000 | Extracción Simple. |
10.02 | 3.824 | Plástica de com. buco-sinusal como riesgo quirúrgico.simul.a la extracción. |
10.03 | 3.441 | Biopsia por punción o aspiración |
10.04 | 3.441 | Alveolectomía estabilizadora (por 6 zonas) |
10.05 | 5.162 | Reimplante dentario inmediato al traumatismo. (con inmovilización) |
10.06 | 3.059 | Incisión y drenaje de absesos |
10.07 | 4.111 | Biopsia por escisión |
10.08 | 2.103 | Alargamiento quirúrgico de la corona clínica. |
10.09 | 24.000 | Extracción de dientes retenidos o restos radiculares retenidos. |
10.09.01 | 10.108 | Extracción de diente semiretenido o en retención mucosa |
10.10 | 17.955 | Germectomía |
10.11 | 3.059 | Liberación de dientes retenidos (retención o semiretención mucosa) |
10.12 | 7.648 | Apicectomía. |
10.13 | 7.074 | Tratamiento de osteomielitis |
10.14 | 5.162 | Extracción de cuerpo extraño |
10.15 | 3.824 | Alveolectomía correctiva. Por zonas (6 zonas) |
Quistectomía o extirpación de tumores en tejidos duros | ||
10.16.01 | 9.368 | Quistectomía o extirp. tumores tej duros h/1 cm diam |
10.16.02 | 16.825 | Quistectomía o extirp. tumores tej duros h/3 cm diam |
10.16.03 | 22.465 | Quistectomía o extirp. tumores tej duros más 3 cm diam |
Extirpación de tumores de tejidos blandos | ||
10.17.01 | 9.368 | Extirpación de tumores en tejido blandoh/1cm |
10.17.02 | 14.148 | Extirpación de tumores en tejido blando h/3cm. |
10.17.03 | 22.943 | Extirpación de tumores en tejido blando de más de 3 cm |
10.18 | 7.074 | Extracción c/ alveolectomía externa y restos radiculares |
10.19 | 12.332 | Frenectomía. |
IMPLANTES | ||
13.10.16 | 16.200 | Membrana de regeneración ósea. |
13.10.19 | 42.000 | Relleno óseo con hueso autólogo |
13.10.20 | 33.600 | Relleno óseo con hueso anorgánico(no cubre costo material de relleno) |
13.10.21 | 64.800 | Implante Intraóseo (por unidad) |
13.10.22 | 6.600 | Sutura de Encia |
13.10.23 | 12.000 | Tapón cicatrizal |
El primer contacto con el profesional lo tiene el analista del siniestro, quien va a solicitar el turno
En la primera cita, se solicita que el profesional envíe al analista del siniestro el plan del tratamiento a realizar.
Una vez visto por la auditoría de Prevención A.R.T., se enviarán las autorizaciones para que puedan realizar la rehabilitación.
La planilla de Alta por lo general la tiene el accidentado, de lo contrario se envía por email al profesional.
Capítulo I: Consultas
Cod. 01.01. Examen, diagnostico, fichado y plan de tratamiento: Consulta odontológica, Odontograma completo, (indicando el daño o lesión “prexistente” y la prestación “a realizar”, a causa del accidente). Lo preexistente se marcará en “rojo” y lo que se a realizar, (derivado del accidente) en “azul”..
Capítulo II: Operatoria Dental
Cod. 02.09. Reconstrucción de ángulo: Rx pre operatoria, donde se visualice el trazo de fractura.
Capítulo III: Endodoncia
Normas Generales del Capítulo
En todos los códigos correspondientes a este capítulo, se deberá enviar RX pre y post operatoria.
Capítulo IV: Prótesis
Prótesis fija: Para este capítulo será necesario el envío de Rx pre y post operatoria.
Capítulo XI: Implantes
En estas prácticas, deberán adjuntar:
-Si es sólo uno el implante: Rx pre, intermedia y post operatoria (donde se visualice la instalación de la corona definitiva).
-Si se trata de dos o más implantes: será necesario la presentación de una RX Panorámica, previa y una post operatoria. Además de las periapicales que se tomen de acuerdo al caso y necesidad.
-En caso de utilización de tejido óseo (para relleno): siempre deberá incluirse el sticker (original) correspondiente a la práctica.