ospil
23 julio, 2020policia federal
23 julio, 2020PODER JUDICIAL DE LA NACION
Nombre de la Obra Social | Obra Social del Poder Judicial de la Nación (33) |
Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial. |
Identificación del Beneficiario | Credencial afiliatoria, talón vigencia actualizado (se adjuntan modelos) y documento de identidad. IMPORTANTE: Al facturar se debe asentar en la ficha dental el N° de beneficiario tal como figura en credencial, incluida la barra y los dos dígitos de parentesco. Ejemplo: 43571/02. Los afiliados jubilados poseen un solo cero luego de la barra, por lo que se deberán asentar dos ceros. Ejemplo: Credencial = 1558/0 | Asentar en ficha = 1558/00 En todos los casos se recomienda remitir fotocopia del carnet y asentar el dato de beneficiario con letra clara y legible a fin de evitar débitos innecesarios del sistema computarizado implementado por la Obra Social. También se podrá validar el estado y corroborar el Nª de af. mediante el código QR que presente el afiliado en consultorio, el profesional deberá escanearlo y corroborar los datos. (ver modelos de documentación) |
Nomenclador y Arancel | Se adjuntan a la presente |
Cobertura | Afiliados comunes: Odont. General – Cirugia Dental-Biopsia: 100% - Prótesis-Ortodoncia y ATM: 90% a cargo de la O.Social y 10% Co-pago a cargo del beneficiario. Afiliados Excombatientes: 100% a cargo de la Obra Social en todas las prestaciones |
Normas de trabajo | Generales de F.O.P.B.A. y particulares A PARTIR DEL 1ª /9/22 NO TENDRÁ MÁS COBERTURA EL KIT EPP (0105) CIRCULAR Nª84 |
Se encuentra disponible la posibilidad de corroborar el estado de los afiliados con un nuevo talón. El mismo cuenta con un código QR (presentará el af. en consultorio), el cual si posee un lector de código QR o desde cualquier teléfono celular con Android o IOS, al escanearlo lo deriva a un link donde constata la situación del Afiliado (Activo/Inactivo/Suspendido).
Capítulo I: Consultas
Cod. 01.04 Consulta de Urgencia: Se reconocen 3 (tres) por año. Deberá consignarse motivo de la consulta, diagnostico y tratamiento realizado. No podrá facturarse cuando sea motivada por otras causas que no sean las que se detallan a continuación:
- Pulpitis
- Abscesos dentoalveolar agudo, marginal en niños, periodontal, submucoso.
- Flemones de origen odontogénico.
- Gingivitis ulceronecrótica aguda.
- Fracturas maxilofaciales o dentarias
- Luxación ATM
- Hemorragias post-exodoncia
Capítulo II: Operatoria Dental
En todas las prestaciones de este capítulo la garantía es de dos (2) años, por pieza tratada, cualquiera sea el número de caras obturadas. Al facturar se debe indicar en la ficha las caras tratadas.
Código 02.10: Globaliza todas las obturaciones.
Capítulo III: Endodoncia
Se reconocerán hasta dos rxs. por tratamiento, pudiendo ser reemplazada la rx. pre-operatoria por la conductometría.
En caso de no cumplimiento de las Normas Generales del presente capítulo, deben presentarse los elementos de juicio con las placas radiográficas al momento de facturar el tratamiento.
Código 03.03: Desobturación de conducto
Capítulo IV: Prótesis
Las prácticas de este Capítulo no requieren autorización previa y tendrán una garantía de CINCO años.
La Obra Social podría autorizar su reejecución en lapsos de tiempo menores si La correspondiente evaluación del caso lo requiere. La autorización para los casos de reejecución deberá solicitarla el afiliado en la Obra Social. adjuntando nota con la justificación del caso y Rx. si fuera necesario.
Prótesis sobre Implantes: Las prácticas consecuentes a implantes no podrán ser facturadas utilizando códigos de los Capítulo IV (cuatro).
Prótesis FijaPara el reconocimiento de estas prácticas se requiere la presentación de radiografías Pre y Post-operatorias.
Cód.04.01.13: Corona de Porcelana cocida sobre metal.
Cód.04.01.14: Tramo de Puente de Porcelana.
Prótesis Parcial Removible
Para su reconocimiento se deben indicar las piezas dentarias a reponer tanto en el odontograma como en el casillero destinado a N° de diente de la ficha dental.
Código 04.03.05 : Prótesis Completa Flexible
Capítulo V: Odontología Preventiva
Código 05.01: Se reconocerá cada 12 meses y en afiliados mayores de 18 años.
Código 05.02: Se reconocerá semestralmente y en afiliados menores de 18 años.
Código 05.05: Se reconocerá en afiliados menores de 15 años inclusive, y solo en caso de los primeros molares permanentes (16-26-36-46)
Capítulo VI: Ortodoncia
Solo podrán realizar estas prácticas los odontólogos debidamente habilitados con acreditación de títulos certificados, para el ejercicio de la especialidad.
Los tratamientos de éste capítulo incluyen toda la aparatología necesaria para la corrección de la anomalía hasta la finalización y/o alta del caso.
Cobertura: 90% A CARGO Obra Social – 10% a cargo del afiliado.
Ortopedia funcional: Se reconocerá desde los 3 a 12 años de edad inclusive.
Ortodoncia: Se reconocerá desde los 13 a 18 años de edad inclusive.
Procedimientos para autorización del Formulario de Ortodoncia/Ortopedia:
1 - Los prestadores podrán descargar el formulario desde la cartilla online, que utilizarán sucesivamente para los tratamientos de los distintos afiliados.
2 - Deberá completarse todos los campos de diagnóstico y aparatología a utilizar, pudiendo editarse digitalmente y luego imprimirse para la firma del afiliado y el profesional.
3 – El Formulario de Ortodoncia se autorizará digitalmente debiendo enviarse por correo electrónico a: [email protected] , en formato PDF, adjuntando asimismo en el mismo documento el estudio cefalométrico, fotos del caso y consentimiento informado. El archivo no debe exceder los 3mb. IMPORTANTE: el peso/tamaño del archivo es estricto, el sistema bloqueará la recepción de archivos que excedan los 3mb.
4 – La Obra Social implementó también la “Planilla de Controles” la cual se debe acompañar completa con sus firmas al momento de la facturación de la/s etapas junto a la autorización emitida por la O.Social y a la Ficha Odontológica.
5 - Este procedimiento se repetirá en la autorización de las otras etapas del tratamiento. El formulario que se devuelve luego de la autorización de la primera etapa debe conservarse para autorizar las sucesivas etapas (2° y 3°), la cual se devolverá con la autorización y en donde al cabo de la evolución del tratamiento constarán todas las etapas autorizadas.
NO SE ACEPTARÁN FICHAS DE TRATAMIENTOS EN CURSO QUE NO PRESENTEN LA AUTORIZACION DE LA PRIMERA ETAPA, por lo tanto deberá conservarse correctamente, no correspondiendo confeccionar una ficha nuevamente para autorizar las etapas siguientes.
Capítulo VII: Odontopediatría
Cód. 07.01: Incluye fichado y hasta 3 consulta de motivación en niños de hasta 15 años inclusive. Una vez por año. Se reconocerá por única vez cuando el beneficiario requiera asistencia con el mismo profesional.
Cód. 07.02: Se reconoce hasta los 10 años inclusive con Rx.Pre y post operatoria.
Capítulo VIII: Periodoncia
Cód. 08.03 y 08.04: Se deben facturar con Ficha Periodontal y Rx.
Cód. 08.06 Placas Oclusales: se deberá indicar el diagnóstico y qué tipo de placa se realiza – Garantía 1 año.
Capítulo IX: Radiología
Cód. 09.01.01: No se reconocen para los Institutos Radiológicos.
Cód. 09.02.05: Telerradiografìa, se reconoce hasta los 18 años.
09.02.07: Trazados cefalométricos de Steiner, Ricketts, Biork-Jarabak etc., se reconocen hasta 2 (dos) por paciente.
IMPORTANTE: No se aceptarán Seriadas y Panorámicas en una misma orden o diferida en otra orden.
LOS INSTITUTOS AL FACTURAR DEBERAN DETALLAR EL NUMERO DE PRESTADOR (Nª 713) EN LA ORDEN RADIOLOGICA PROVISTA POR F.O.P.B.A.A PARTIR DE JUNIO 2022 NO SE DEBEN SOLICITAR MAS LOS BONOS DE LA OBRA SOCIAL
Capítulo X: Cirugía
Cód. 10.01: Se reconocerá adjuntado Rx.Pre-Operatoria solamente.
Cód. 10.08, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14: Se requiere RX Pre y Postoperatoria.
Cód. 10.09: Se requiere RX Pre y Postoperatoria. No se reconoce extracción de Restos Radiculares Retenidos.
Cod. 10.16:Estomatología-Consulta: implica localización de la lesión, diagnóstico presuntivo e indicación de exámenes de diagnósticos.
Aranceles actualizados: 01/08/2024
Código | Valor (100%) | A cargo O. Social | Coseguro A cargo Afiliado | Descripción |
---|---|---|---|---|
Capítulo I: Consultas | ||||
01.01 | 18.300 | Sin coseguro | Examen, diagnóstico. Fichado y Plan de tratamiento | |
01.03 | 19.500 | Sin coseguro | Visitas a domicilio | |
01.04 | 22.400 | Sin Coseguro | Consultas de urgencia. Prestación que no constituye paso intermedio a tratamiento | |
Capítulo II: Op. Dental | ||||
02.10 | 38.000 | Sin coseguro | Obturaciones | |
Capítulo III: Endodoncia | ||||
03.01 | 86.781 | Sin coseguro | Tratamiento unirradicular | |
03.02 | 131.300 | Sin coseguro | Tratamiento multirradicular | |
03.03 | 38.500 | Sin coseguro | Desobturación de conductos | |
03.05 | 38.500 | Sin coseguro | Biopulpectomía parcial | |
03.06 | 38.500 | Sin coseguro | Necropulpectomía parcial (momificación) | |
Capítulo IV: Prótesis | ||||
Prótesis Fija | ||||
04.01.03 | 103.700 | 93.330 | 10.370 | Corona forjada |
04.01.04 | 136.700 | 123.030 | 13.670 | Corona colada |
04.01.05 | 162.000 | 145.800 | 16.200 | Corona colada con frente estético |
04.01.07 | 97.200 | 87.480 | 9.720 | Corona colada revestida en acrílico |
04.01.08 | 107.400 | 96.660 | 10.740 | Perno muñón simple |
04.01.09 | 121.000 | 108.900 | 12.100 | Perno muñón seccionado |
04.01.10 | 124.200 | 111.780 | 12.420 | Tramo de puente colado |
04.01.11 | 92.200 | 82.980 | 9.220 | Corona de acrílico |
04.01.12 | 53.500 | 48.150 | 5.350 | Elemento provisorio: por unidad |
04.01.13 | 256.500 | 230.850 | 25.650 | Corona de Porcelana |
04.01.14 | 256.500 | 230.850 | 25.650 | Tramo de puente en porcelana |
Prótesis Parcial Removible | ||||
04.02.01 | 234.400 | 210.960 | 23.440 | Prótesis Parcial de Acrílico hasta 4 piezas |
04.02.02 | 263.500 | 237.150 | 26.350 | Prótesis Parcial de Acrílico de 5 o más piezas |
04.02.03 | 365.000 | 328.500 | 36.500 | Coladas de Cromo Cobalto hasta 4 piezas |
04.02.04 | 437.400 | 393.600 | 43.740 | Coladas de Cromo Cobalto de 5 o más piezas |
04.02.05 | 211.000 | 189.900 | 21.100 | Prótesis parcial inmediata |
04.03 Prótesis Parcial Completas | ||||
04.03.01 | 343.200 | 308.880 | 34.320 | Prótesis Completa Superior |
04.03.02 | 343.200 | 308.880 | 34.320 | Prótesis Completa Inferior |
04.03.03 | 338.900 | 305.010 | 33.890 | Prótesis Completa Inmediata |
04.03.04 | 128.500 | 115.650 | 12.850 | Base colada para prótesis completa |
04.03.05 | 432.000 | 388.800 | 43.200 | Prótesis flexible completa |
Capítulo V: Odont. Preventiva | ||||
05.01 | 15.800 | Sin coseguro | Tartrectomía y cepillado mecánico | |
05.02 | 15.800 | Sin coseguro | Consulta preventiva periódica, incluye cepillado previo y aplicación de fluor. Por tratamiento | |
05.04 | 17.800 | Sin coseguro | Detección, control de placa bacteriana y susceptibilidad de caries. Enseñanza de técnica de higiene bucal. | |
05.05 | 16.200 | Sin coseguro | Sellantes de puntos y fisuras por pieza dentaria | |
Capítulo VI: Ortodoncia y Ortopedia Funcional | ||||
06.01 | 29.400 | 26.460 | 2.940 | Consulta de estudio |
06.02.01 | 353.196 | 317.876 | 35.320 | Tratamiento de la dentición primaria o mixta. Hasta 12 años |
06.02.02 | 206.040 | 185.436 | 20.604 | Segunda etapa.(tiene que pasar más de un año para la primera) |
06.02.03 | 206.040 | 185.436 | 20.604 | Tercera etapa - Final de tratamiento |
06.03.01 | 412.068 | 370.861 | 41.207 | Tratamiento de la dentición permanente (13 a 18 años inclusive) |
06.03.02 | 229.582 | 206.624 | 22.958 | Segunda etapa. (tiene que pasar más de un año de la primera) |
06.03.03 | 229.582 | 206.624 | 22.958 | Final de tratamiento |
06.04 | 81.697 | 73.527 | 8.170 | Corrección de malposiciones simples con espacio |
Capítulo VII: Odontopediatría | ||||
07.01 | 35.000 | Sin coseguro | Motivación | |
07.02 | 81.600 | Sin coseguro | Mantenedor de espacio fijo | |
07.03 | 81.600 | Sin coseguro | Mantenedor de espacio removible | |
07.04 | 43.900 | Sin coseguro | Tratamientos de dientes primarios con formocresol | |
07.05 | 78.300 | Sin coseguro | Corona metálica de acero y similares | |
Traumatismos dentarios | ||||
07.06.01 | 64.800 | Sin coseguro | Reducción de luxación con inmovilización | |
07.06.02 | 86.400 | Sin coseguro | Luxación total (reimplante) e inmovilización dentaria | |
07.06.04 | 86.400 | Sin coseguro | Fractura amelodentaria, protección pulpa con coronas provisorias | |
Capítulo VIII: Periodoncia | ||||
08.01 | 15.800 | Sin coseguro | Consulta de estudio, diagnóstico y pronóstico | |
08.02 | 16.200 | Sin coseguro | Tratamiento de gingivitis marginal crónica | |
08.02.01 | 8.100 | |||
08.03 | 14.100 | Sin coseguro | Tratamiento de periodontitis destructiva. Leve o moderada: seis sectores | |
08.04 | 17.100 | Sin coseguro | Tratamiento de periodontitis destructiva severa: seis sectores | |
08.05 | 8.600 | Sin coseguro | Desgaste selectivo o armonización oclusal | |
08.06 | 75.600 | Sin coseguro | Placas oclusales (temporarias) de acrílico removible, cualquier tipo | |
Capítulo IX: Radiología | ||||
09.01.01 | 4.500 | Sin coseguro | Periapical | |
09.01.02 | 4.500 | Sin coseguro | Bite - wing | |
09.01.03 | 7.100 | Sin coseguro | Oclusal 6x8 | |
09.01.04 | 14.100 | Sin coseguro | Media seriada de 7 películas- técnicas de cono corto o largo | |
09.01.05 | 21.800 | Sin coseguro | Seriada de 14 películas. Técnica de cono corto o largo | |
09.02.01 | 16.200 | Sin coseguro | Extraorales, 1era. Exposición | |
09.02.02 | 11.200 | Sin coseguro | Extraorales, por exposicion subsiguientes | |
09.02.03 | 20.100 | Sin coseguro | Articulación temporo mandibular (6 tomas) | |
09.02.04 | 22.400 | Sin coseguro | Pantomagrafía | |
09.02.05 | 22.400 | Sin coseguro | Telerradiografía Cefalométrica | |
09.02.06 | 22.400 | Sin coseguro | Sialografía | |
09.02.07 | 13.000 | Sin coseguro | Trazado cefalométrico | |
Capítulo X: Cirugía bucal | ||||
10.01 | 35.700 | Sin coseguro | Extracción dentaria(*) | |
10.02 | 47.700 | Sin coseguro | Plástica de comunicación bucosinusal | |
10.03 | 42.900 | Sin coseguro | Biopsia por punción o aspiración | |
10.04 | 31.684 | Sin coseguro | Alveoloctomía estabilizadora por zona | |
10.05 | 47.700 | Sin coseguro | Implante dentario inmediato al traumatismo | |
10.06 | 16.500 | Sin coseguro | Incisión y drenajes | |
10.07 | 52.500 | Sin coseguro | Biopsia por incisión | |
10.08 | 39.346 | Sin coseguro | Alargamiento quirúrgico de la corona clínica | |
10.09 | 80.000 | Sin coseguro | Extracción de dientes retenidos | |
10.10 | 78.000 | Sin coseguro | Germectomía | |
10.11 | 32.400 | Sin coseguro | Liberación de dientes retenidos | |
10.12 | 31.300 | Sin coseguro | Apicectomía | |
10.13 | 32.400 | Sin coseguro | Tratamiento de osteomielitis | |
10.14 | 32.400 | Sin coseguro | Extracción de cuerpos extraños | |
10.15 | 31.684 | Sin coseguro | Alveoloctomía correctiva por zona - 6 zonas | |
10.16 | 14.600 | Sin coseguro | Estomatología | |
Capítulo XII: Disfunción - ATM | ||||
12.01.01 | 37.800 | 34.020 | 3.780 | Ajuste oclusal por desgaste selectivo |
12.01.02 | 54.000 | 48.600 | 5.400 | Disfunción ATM Neuromuscular (placa oclusal miorrelarajnte) |
12.01.03 | 58.900 | 53.010 | 5.890 | Disfunción ATM Disco adelantado (placa recapturadota) |
12.01.04 | 64.800 | 58.320 | 6.480 | Disfunción ATM Limitación apertura (Placa oclusal pivotante) |
Capítulo XIII: Cirugía Dental-Biopsia | ||||
13.07.03 | 89.800 | Quistes (tumores) de encias | ||
13.07.05 | 23.500 | Cirugía Periodontal | ||
13.08.07 | 40.300 | Cálculos – Litiasis | ||
13.11.05 | 36.500 | Frenectomía vestibular | ||
13.12.01 | 135.400 | Hiperplasia - palatoplastía |
Se deberá utilizar la receta oficial de la Obra Social asentando al pie de la misma el número de prestador que le corresponde a esta Federación – Nº 713 – los medicamentos que se prescriban en recetarios de la F.O.P.B.A. no gozan de ningún tipo de descuento para los beneficiarios.
DESCARGAR
Para descargar el consentimiento deberá guardarla en su ordenador y luego podrá imprimirla.