Dia de la Madre
17 octubre, 2021Pagos efectuados
20 octubre, 2021NOTICIAS
Pagos efectuados
Se informa el pago de las siguientes Obras Sociales y Prepagas:
• ABOGADOS | • INSSJP - VETERANOS: SAN JUSTO |
• ACEROS PARANA | • JERARQUICOS SALUD |
• AMEBPBA ODONTO. GENERAL | • MEDICUS |
• AMEBPBA PROT. (60%) FINAL | • OSBLYCA |
• AMERICA SERVICIOS | • OSMATA |
• AMFFA | • OSPEPBA |
• AMSTERDAM SALUD | • OSPIA - ALIMENTACIÓN |
• COMEI | • OSPIL |
• FAMYL | • PREVENCIÓN SALUD |
• FEDERADA SALUD | • STAFF MEDICO |
• INSSJP - VETERANOS: MORON |