
APM
22 julio, 2020
comei
22 julio, 2020CLERO ARGENTINO
| Nombre de la Obra Social | Asociación Eclesiástica de San Pedro (62) |
| Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial. |
| Identificación del Beneficiario | Credencial de afiliación y documento de identidad. |
| Nomenclador y Arancel | Se adjuntan a la presente. |
| Cobertura | 100%. |
| Normas de trabajo | Generales de F.O.P.B.A. A PARTIR DEL 1ª DE AGOSTO/23 LA OBRA SOCIAL NO CUBRE MAS EL KIT (CIRCULAR Nª103) |
Nomenclador y Arancel
Aranceles actualizados: 01/06/2025
| Código | Valor (100%) | Descripción |
|---|---|---|
| Capítulo I: Consultas | ||
| 01.01 | 16.500 | Exámen – Diagnóstico –Fichado |
| 01.03 | 33.000 | Visita a Domicilio |
| 01.04 | 20.000 | Consulta de Urgencias |
| Capítulo II: Op. Dental | ||
| 02.01 | 34.000 | Ob.con Amalgama – Cavidad Simple |
| 02.02 | 38.500 | Ob.con Amalgama – Cav. Compuesta/Compleja |
| 02.04 | 44.000 | Reconstrucción con tornillo en conducto |
| 02.08 | 38.500 | Restauración con material estético |
| 02.09 | 46.000 | Reconstrucción de ángulos dientes anteriores |
| 02.15 | 38.500 | Composite Simple |
| 02.16 | 46.000 | Composite Compuesto |
| Capítulo III: Endodoncia | ||
| 03.01 | 77.000 | Tratamiento Unirradicular |
| 03.02 | 100.000 | Tratamiento Multirradicular |
| 03.05 | 28.000 | Biopulpectomía Parcial |
| 03.06 | 28.000 | Necropulpectomía Parcial (Momificación) |
| Capítulo V: Odont. Preventiva | ||
| 05.01 | 20.000 | Tartrectomía y Cepillado Mecánico |
| 05.02 | 20.000 | Cons. Preventiva. Cepillado y aplicación fluor |
| 05.04 | 20.000 | Ens.de tec.de higiene bucal. Det.y control de Placa Bact. |
| 05.05 | 20.000 | Sellantes de puntos y fisuras. Por pieza dental |
| Capítulo VII: Odontopediatría | ||
| 07.01 | 24.000 | Motivación |
| 07.02 | 68.000 | Mantenedor de espacio fijo |
| 07.03 | 77.000 | Mantenedor de espacio removible |
| 07.04 | 37.000 | Tratamientos de dientes primarios con formocresol/td> |
| 07.05 | 77.000 | Corona metálica de acero o similares |
| 07.06.01 | 28.000 | Reducción de luxación con inmovilización dentaria |
| 07.06.02 | 34.000 | Luxación total. Reimplante e inmovilización dentaria |
| 07.06.04 | 34.000 | Fractura amelodentinaria. Protección pulpar c/cor.prov. |
| Capítulo VIII: Periodoncia | ||
| 08.01 | 20.000 | Consulta estudio – Diagnóstico - Pronóstico |
| 08.02 | 25.000 | Trat.de la gingivitis marginal crónica |
| 08.03 | 33.000 | Trat. De Periodontitis dest. Leve o moderada. Por Sector |
| 08.04 | 38.500 | Trat. De Periodontitis severa. Bolsas de 6 mm- Por Sector |
| 08.05 | 20.000 | Desgaste selectivo o armonización oclusal |
| 08.06 | 135.000 | Placas oclusales de acrílico removibles. Cualquier tipo |
| Capítulo IX: Radiología | ||
| 09.01.01 | 6.800 | Periapical – Técnicas de cono corto o cono largo |
| 09.01.02 | 6.800 | Bite wing |
| 09.01.03 | 12.600 | Oclusal 6 x 8 cm. |
| 09.01.04 | 30.000 | Media Seriada – 7 películas |
| 09.01.05 | 53.000 | Seriada de 14 películas |
| Extraorales | ||
| 09.02.01 | 23.100 | Extrabucales – Primera exposición |
| 09.02.02 | 21.500 | Extrabucales. Por exposición siguiente |
| 09.02.03 | 30.000 | Articulación Temporo-Mandiular – 6 tomas |
| 09.02.04 | 30.000 | Pantomografía |
| 09.02.05 | 30.000 | Telerradiografía cefalométrica |
| 09.02.06 | 40.000 | Sialografía |
| Capítulo X: Cirugía | ||
| 10.01 | 33.000 | Extracción Simple |
| 10.02 | 38.500 | Plástica de comunicación buço-sinusa |
| 10.03 | 25.500 | Biopsia por Punción o aspiración |
| 10.04 | 25.500 | Alveolectomía Estabilizadora 6 zonas. Por zona |
| 10.05 | 38.500 | Reimplante dentario inmediato al traumatismo |
| 10.06 | 27.500 | Incisión y drenaje de abscesos por via intrabucal |
| 10.07 | 30.800 | Biopsia por escisión |
| 10.08 | 16.500 | Alargamiento quirúrgico de la corona clínica |
| 10.09 | 110.000 | Extracción de dientes retenidos o restos radiculares ret. |
| 10.10 | 104.500 | Germectomía |
| 10.11 | 25.000 | Liberación de dientes retenidos |
| 10.12 | 95.000 | Apicectomía |
| 10.13 | 60.000 | Tratamiento de la Osteomielitis |
| 10.14 | 41.000 | Extracción de cuerpo extraño |
| 10.15 | 25.500 | Alveolectomía correctiva por zona (6) zonas |
| 10.16 | 38.500 | Frenectomía |
