osmata
24 julio, 2020ospesgype
24 julio, 2020Suspendida circular Nª133
O.S.P.I.V.
Nombre de la Obra Social | Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (45) |
Área de Aplicación | Todo el ámbito Provincial |
Identificación del Beneficiario | Credencial provista por OSPIV y DNI-Ultimo recibo de sueldo. Se detallan modelos de credencial definitiva y provisoria. |
Nomenclador y Arancel | Propio - Ver valores arancelarios |
Cobertura | 80% a cargo de la obra social y 20% a cargo del afiliados |
Normas de trabajo | Sistema Unificado de Obras Sociales y Particulares. SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN A PARTIR DEL 09/23 CIRCULAR Nª133 |
Modelos de Documentación
Modelos de Credenciales
Nomenclador y Arancel
Aranceles actualizados: 01/10/2022
Código | Valor (100%) | A cargo O. Social | Coseguro A cargo Afiliado | Descripción |
---|---|---|---|---|
Capítulo I: Consultas | ||||
01.01 | 1.440 | 1.152 | 288 | Diagnóstico fichado y Plan de Tratamiento |
01.04 | 1.800 | 1.440 | 360 | Consulta de urgencia |
Capítulo II: Op. Dental | ||||
02.01 | 3.100 | 2.480 | 620 | Obturación con Amalgama - Una cara |
02.02 | 3.700 | 3.063 | 637 | Obturación con Amalgama - Dos o más Caras |
02.09 | 4.140 | 3.503 | 637 | Reconstrucción de Angulos en piezas anteriores |
02.15 | 3.800 | 3.163 | 637 | Obturación con Composite - Una Cara |
02.16 | 4.140 | 3.503 | 637 | Obturación con Composite - dos o más caras |
Capítulo III: Endodoncia | ||||
03.01 | 7.200 | 6.563 | 637 | Tratamiento de Endodoncia - Unirradicular |
03.02 | 9.360 | 8.723 | 637 | Tratamiento de Endodoncia - Multiirradicular |
03.05 | 4.500 | 3.863 | 637 | Biopulpectomía Parcial |
03.07 | 4.500 | 3.863 | 637 | Desobturación Total de Conductos P/Reejecución |
Capítulo V: Odontología preventiva | ||||
05.01 | 2.900 | 2.320 | 580 | Enseñanzas de técnicas de higiene bucal - Detección y control de Placa Bacteriana - Cepillado Mecánico |
05.02 | 1.600 | 1.280 | 320 | Consulta Preventiva - Cepillado Previo - Aplicación de Fluor |
05.03.01 | 2.000 | 1.600 | 400 | Inactivación de Caries - hasta 4 Piezas |
05.03.02 | 3.000 | 2.400 | 600 | Inactivación de Caries - de 5 o más Piezas |
05.05 | 1.980 | 1.584 | 396 | Sellantes de Puntos y Fisuras |
Capítulo VII: Odontopediatría | ||||
07.01 | 3.500 | 2.863 | 637 | Consulta - Motivación |
07.04 | 4.100 | 3.463 | 637 | Tratamiento de Piezas Primarias con Formocresol |
07.06.01 | 2.340 | 1.872 | 468 | Reducción de Luxación con inmobilización dentaria |
07.06.02 | 2.700 | 2.160 | 540 | Luxación total. Reimplante e inmobilización dentaria |
07.06.04 | 2.700 | 2.160 | 540 | Fractura Amelodentinaria, Protección Pulpar con Coronas provisorias |
Capítulo VIII: Periodoncia | ||||
08.01 | 1.620 | 1.296 | 324 | Consulta Estudio - Diagnóstico - Pronóstico |
08.02 | 2.340 | 1.872 | 468 | Tratamiento de la Gingivitis Crónica |
08.03 | 3.060 | 2.448 | 612 | Tratamiento de periodontitis destructiva. Leve o moderada: seis sectores |
08.04 | 4.320 | 3.683 | 637 | Tratamiento de Periodontitis severa |
08.05 | 1.800 | 1.440 | 360 | Desgaste Selectivo o Armonización Oclusal |
Capítulo IX: Radiología | ||||
09.01 Intraorales | ||||
09.01.01 | 702 | 561.60 | 140.40 | Rx.Periapical |
09.01.02 | 702 | 561.60 | 140.40 | Bite - wing |
09.01.03 | 936 | 748.80 | 187.20 | Rx. Oclusal 6 x 8 cms. |
09.01.04 | 2.700 | 2.160 | 540 | Media Seriada - 7 Películas |
09.01.05 | 4.320 | 3.683 | 637 | Seriada Completa - 14 Películas |
09.02 Extraorales | ||||
09.02.01 | 1.000 | 800 | 200 | Primera Exposición |
09.02.02 | 1.000 | 800 | 200 | Por Exposición Siguiente |
09.02.03 | 2.900 | 2.320 | 580 | Articulación Temporo Mandibular - 6 Tomas |
09.02.04 | 2.900 | 2.320 | 580 | Pantomagrafía |
09.02.05 | 2.900 | 2.320 | 580 | Telerradiografía Cefalométrica |
09.02.06 | 2.900 | 2.320 | 580 | Sialografía |
Capítulo X: Cirugía bucal | ||||
10.01 | 3.060 | 2.448 | 612 | Extracción Dentaria Simple |
10.02 | 2.880 | 2.304 | 576 | Plástica de Comunicación buco-sinusal |
10.03 | 2.340 | 1.872 | 468 | Biopsia por Punción o Aspiración |
10.04 | 2.340 | 1.872 | 468 | Alveolectomía estabilizadora por zonas (6 zonas) |
10.05 | 3.100 | 2.480 | 620 | Reimplante dentarios inmediato al traumatismo |
10.06 | 3.300 | 2.663 | 637 | Incisión y drenaje de abscesos por vía intrabucal |
10.07 | 2.880 | 2.304 | 576 | Biopsia por Escisión |
10.09.01 | 7.020 | 6.383 | 637 | Extracción de Piezas en retención mucosa |
10.09.02 | 10.800 | 10.163 | 637 | Extracción de Piezas en retención ósea |
10.10 | 10.800 | 10.163 | 637 | Germectomía |
10.11 | 3.800 | 3.163 | 637 | Liberación de dientes retenidos |
10.12 | 6.000 | 5.363 | 637 | Apicectomía |
10.13 | 5.400 | 4.763 | 637 | Tratamiento de osteomielitis |
10.14 | 6.500 | 5.863 | 637 | Extracción de Cuerpo Extraño |
10.15 | 2.340 | 1.872 | 468 | Alveoloctomía correctiva por zona - 6 zonas |
Normas Particulares
Normas de trabajo:
La Primer Consulta incluye el fichado (Cód. 01.01) y una (1) práctica que no requiere autorización.
Para el resto de las prácticas el afiliado deberá gestionar la autorización al siguiente e-mail: [email protected] – dicha autorización deberá adjuntarse a la ficha dental a los fines de evitar posibles débitos.
Límite de Prácticas:
Tres (3) por mes con autorización emitida por la Obra Social